Valor da Contribuição
Os associados do SINDHOSFIL-RP tem orientações sobre questões jurídicas relacionadas a direito do trabalho, sindical e previdenciário, além de análise de novas leis, portarias, decretos e outros atos normativos.
TABELA DO SINDHOSFIL PARA ASSOCIADOS – 2026
| Faixas | Valores Anuais | Valores Mensais |
|---|---|---|
| até 50 leitos | R$ 3.632,09 | R$ 302,67 |
| 51 a 100 leitos | R$ 7.262,54 | R$ 605,21 |
| 101 a 150 leitos | R$ 10.088,93 | R$ 840,74 |
| 151 a 200 leitos | R$ 16.139,61 | R$ 1.344,97 |
| 201 a 300 leitos | R$ 24.212,86 | R$ 2.017,74 |
| 301 a 400 leitos | R$ 32.280,84 | R$ 2.690,07 |
| 401 a 500 leitos | R$ 39.885,48 | R$ 3.323,79 |
| 501 a 700 leitos | R$ 48.425,59 | R$ 4.035,47 |
| 701 1000 leitos | R$ 66.787,16 | R$ 5.565,60 |
| Acima de 1000 leitos | R$ 72.265,51 | R$ 6.022,13 |
Benefícios dos Associados
As entidades filiadas gozam de inúmeros benefícios, entre os quais podemos destacar:
- Consultoria e pareceres jurídicos personalizados acerca de questões trabalhistas, previdenciárias e sindicais, via e-mail;
- Circulares com comentários sobre leis, decretos, resoluções, pareceres, medidas provisórias, entre outros;
- Comitês participação nos Comitês de Recursos Humanos e Jurídicos, onde as Entidades farão um networkin sobre suas práticas trabalhistas e de gestão de pessoas.
- Cursos e eventos relacionados a questões trabalhistas, previdenciárias, sindicais e de responsabilidade social no ambiente de trabalho (Em Breve).