Valor da Contribuição
Os associados do SINDHOSFIL-RP tem orientações sobre questões jurídicas relacionadas a direito do trabalho, sindical e previdenciário, além de análise de novas leis, portarias, decretos e outros atos normativos.
TABELA DO SINDHOSFIL PARA ASSOCIADOS – 2025
FAIXAS | VALOR ANUAL | VALOR MENSAL | |||
até 50 leitos | R$ 3.475,68 | R$ 289,64 | |||
51 a 100 leitos | R$ 6.949,80 | R$ 579,15 | |||
101 a 150 leitos | R$ 9.654,48 | R$ 804,54 | |||
151 a 200 leitos | R$ 15.444,60 | R$ 1.287,05 | |||
201 a 300 leitos | R$ 23.170,20 | R$ 1.930,85 | |||
301 a 400 leitos | R$ 30.890,76 | R$ 2.574,23 | |||
401 a 500 leitos | R$ 38.167,92 | R$ 3.218,16 | |||
501 a 700 leitos | R$ 46.340,28 | R$ 3.861,69 | |||
701 1000 leitos | R$ 63.911,16 | R$ 5.325,93 | |||
Acima de 1000 leitos | R$ 69.153,60 | R$ 5.792,80 | |||
OBS: Parcela única com 10% de desconto |
Benefícios dos Associados
As entidades filiadas gozam de inúmeros benefícios, entre os quais podemos destacar:
- Consultoria e pareceres jurídicos personalizados acerca de questões trabalhistas, previdenciárias e sindicais, via e-mail;
- Circulares com comentários sobre leis, decretos, resoluções, pareceres, medidas provisórias, entre outros;
- Comitês participação nos Comitês de Recursos Humanos e Jurídicos, onde as Entidades farão um networkin sobre suas práticas trabalhistas e de gestão de pessoas.
- Cursos e eventos relacionados a questões trabalhistas, previdenciárias, sindicais e de responsabilidade social no ambiente de trabalho (Em Breve).